Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere
Xx
| N° Ministeriale: | 469333 |
| Crediti ECM: | 1.40 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 100.00 |
| Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
| ID Provider: | 241 |
| Responsabile: | MONICA PIERMARINI |
| Ore formative: | 2.00 |
| Partecipanti: | 100 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla Online |
| Data inizio: | 30/05/2026 |
| Data fine: | 30/05/2026 |
PRESIDENTE SIECVI