Corso ECM organizzato da SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
Integrare i percorsi clinico-diagnostici e assistenziali in ambito cardiovascolare, favorendo la collaborazione multidisciplinare, l’appropriatezza delle indagini diagnostiche, la tracciabilità e documentazione clinica, nonché l’adozione di innovazioni tecnologiche per migliorare la qualità e l’efficienza dei profili di cura.
| N° Ministeriale: | 468600 |
| Crediti ECM: | 4.50 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 782.00 |
| Provider: | SIECVI - SOCIETA' ITALIANA DI ECOCARDIOGRAFIA E CARDIOVASCULAR IMAGING |
| ID Provider: | 241 |
| Responsabile: | MONICA PIERMARINI |
| Ore formative: | 15.00 |
| Partecipanti: | 800 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Non Prevista |
| Data inizio: | 28/05/2026 |
| Data fine: | 30/05/2026 |
PRESIDENTE SIECVI