Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
The winfocus international campus in florence will offer a menu of unique pocus teaching opportunities in an innovative educational format. Registrants will tailor their learning experience to their n...
| N° Ministeriale: | 429070 |
| Crediti ECM: | 12.00 |
| Tipologia: | RES |
| Prezzo: | € 480.00 |
| Provider: | EXECUTIVE CONGRESS SRL |
| ID Provider: | 661 |
| Responsabile: | DESIREE ZAZA |
| Ore formative: | 12.00 |
| Partecipanti: | 50 |
| Verifica presenza: | Firma Di Presenza |
| Verifica apprendimento: | Questionario A Risposta Multipla |
| Data inizio: | 29/10/2024 |
| Data fine: | 30/10/2024 |
VICE-DIRETTORE SOD MEDICINA E CHIRURG-AOU CAREGGI